1. máj - Zo Zvolena do Brezna
|
Prídte sa previesť na sviatok práce zo Zvolena do Brezna 1.5.2019 s možnosťou návštevy Čiernohronskej železničky. Zo železničnej stanice Brezno zabezpečuje autobusovú dopravu do Čierneho Balogu ČHŽ.
|
|
Cestovný poriadok vlaku:
|
| Železničná stanica | Príchod | Odchod
| | Zvolen osobná stanica | --:-- | 07:10
| | Zvolen mesto | 07:13 | 07:14
| | Sliač kúpele | 07:22 | 07:24
| | Vlkanová | 07:35 | 07:45
| | Banská Bystrica | 08:00 | 08:49
| | Šálková | 08:58 | 08:59
| | Slovenská Ľupča | 09:07 | 09:13
| | Lučatín | 09:19 | 09:21
| | Medzibrod | 09:30 | 09:32
| | Brusno kúpele | 09:37 | 09:38
| | Nemecká | 09:45 | 09:46
| | Dubová | 09:50 | 09:58
| | Lopej | 10:07 | 10:08
| | Podbrezová | 10:12 | 10:14
| | Chvatimech | 10:19 | 10:21
| | Valaská | 10:24 | 10:25
| | Brezno | 10:32 | --:--
|
|
|
|
| Železničná stanica | Príchod | Odchod
| | Brezno | --:-- | 15:53
| | Valaská | 16:00 | 16:01
| | Chvatimech | 16:04 | 16:07
| | Podbrezová | 16:12 | 16:19
| | Lopej | 16:23 | 16:24
| | Dubová | 16:33 | 16:38
| | Nemecká | 16:42 | 16:43
| | Brusno kúpele | 16:49 | 16:50
| | Medzibrod | 16:55 | 17:09
| | Lučatín | 17:17 | 17:18
| | Slovenská Ľupča | 17:24 | 17:25
| | Šálková | 17:32 | 17:33
| | Banská Bystrica | 17:43 | 17:48
| | Sliač kúpele | 18:13 | 18:30
| | Zvolen mesto | 18:37 | 18:38
| | Zvolen osobná stanica | 18:41 |
|
|
V súprave bude možná preprava bicyklov.
|
|
Cena cestovného lístka:
|
| Druh lístka | Jednosmerný | Spiatočný
| | Zvolen - Brezno | 7 € | 10 €
| | Banská Bystrica - Brezno | 6 € | 9 €
| | Brusno kúpele - Brezno | 5 € | 8 €
| | Podbrezová - Brezno | 2 € | 3 €
|
|
Deti do 15 rokov, ZŤPa dóchodcovia majú zľavu 50%.
|
Deti do 6 rokov bezplatne.
|
Vo vlaku neplatia preukazy a zľavy iných dopravcov.
|
Cestovné lístky budú predávané priamo vo vlaku.
|
Vo vlaku platí prepravný poriadok ŽSR. Účasť na vlastnú zodpovednosť, zmena programu vyhradená.
|
Na stretnutie s Vami sa tešia organizátori:
|
|
|
|
Plagát: PNG
 |